Descripción
Tamaño | Longitud del pantalón (cm) | Cintura(Cm) | Cadera(Cm) | |||
Ancho | Relajado | Ancho | Relajado | Ancho | Relajado | |
S | 93 | 130 | 68 | 120 | 82 | 145 |
M | 93 | 133 | 69 | 123 | 83 | 150 |
L | 96 | 136 | 71 | 126 | 85 | 155 |
XL | 96 | 140 | 72 | 130 | 86 | 160 |
Aviso del comprador
Por favor permita la desviación de medición de 1-3 cm debido a la medición manual.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.