Descripción
Sobre este producto
Características
1. MTK6771 (Helio P60) Octa núcleo 4xCortex-A73 2,0 GHz + 4xCortex-A53 2,0 GHz procesador, combinar con 6 GB de RAM + 128 GB ROM memoria de gran capacidad, alto rendimiento, corre rápido y funciona suavemente.
2. 6,2 pulgadas 2246*1080 píxeles SHARP TDI en-Celda 19:9 pantalla capacitiva, multi-toque, hasta 90% relación pantalla, cuerpo pequeño, pantalla grande.
3. 16.0MP + 8.0MP cámaras traseras duales, lente de 6 elementos, S5K2P7, apertura F1.7, grabar un momento maravilloso y tomar fotos claras.
4. cámaras frontales duales de 16.0MP + 8.0MP, lente de 5 elementos, IMX371, apertura F2.0, bueno para video chat y selfiee
5. alimentado por 3550 mAh 4,4 V batería, tiempo de espera y uso.
6. ambas ranuras SIM son compatibles con 4G, soporte 4G LTE en ambas ranuras simultáneamente.
7. carga rápida de soporte: 5/7/9V-2A, salida total 18 W; carga inalámbrica: 5/9V-2A, 12V-1.5A, salida total 15 W.
Red
Frecuencia de red: 1. 2G
-GSM: B2/B3/B5/B8
Frecuencia de red: 2. 3G
-WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
-TD-SCDMA: B34/B39
Frecuencia de red: 3. 4G
-FDD-LTE: b1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ b18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B
-TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
Idiomas
Árabe, búlgaro, croata, checo, holandés, danés, inglés, francés, finlandés, Filipino, griego, alemán, húngaro, hebreo, Indonesio, italiano, Khmer, malayo, letón, noruego, portugués, polaco, ruso, rumano, sueco, español, turco, tailandés, ucraniano, vietnamita, Chino tradicional, chino tradicional, lituano, esloveno
Lista del paquete
1. UMIDIGI Z2 Pro x 1
Protector de pantalla (preaplicado) x 1
3. funda protectora x 1
4. tipo-C Cable x 1
5. auriculares Jack adaptador x 1
6. enchufe UE adaptador de corriente x 1
7. SIM bandeja de eyección x 1
8. Guía de inicio rápido x 1
Operador de red (partes de países) | ||||||||||||||
México |
|
|||||||||||||
Francia | Bouygues 3G, SFR 3G, naranja 3G, envío 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, naranja 4G, envío 4G | |||||||||||||
Reino Unido | 3 3G, naranja 3G, t-mobile 3G, Vodafone 3G, o2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G | |||||||||||||
Italia | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, viento Tre 4G | |||||||||||||
España | Movistar 3G, naranja 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, naranja 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G | |||||||||||||
Rusia | MTS 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, videlcom (Beeline) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Rostelecom) 4G, vainakh telecomunicaciones 4G, Tattelecom 4G | |||||||||||||
EE. UU. | T-Mobile 3G, T-Mobile 4G, AT&T 4G, meseta inalámbrica 3G, Unión inalámbrica 3G, Viaero inalámbrico 3G, 3G, EE. UU. 4g, Verizon 4G, Rock inalámbrico 4G, inalámbrico 4G, aumento de banda ancha 4G, oeste Central inalámbrica 4G, Sprint 4G, estrella de Plata 4G, 4G, banda ancha de banda ancha (Wildfire) 4G, Bluegrass celular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G, ETC. 4G, evolucionar Banda ancha 4G, redes de infraestructura 4G, iWireless 4G, móvil ilimitado 4G, mosaico Telecom 4G, Nex-Tech Wireless 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, conexión de velocidad 4G, Corporación de datos espaciales 4G | |||||||||||||
Japón | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
General | |
Modelo | Z2 Pro |
Unidad Central de procesamiento (CPU) | MTK6771 heliio P60 Octa con núcleo hasta 2,0 GHz |
RAM | 6 GB |
GPU | ARM Mali G71 MP2 700 MHz |
Material de Shell | Respaldo de vidrio + marco de aluminio |
SIM cantidad | Dual SIM |
Tipos de SIM | Tarjeta SIM Nano |
Sistema operativo | Android 8,1 |
ROM | 128 GB |
Memoria externa | TF TARJETA DE hasta 256 GB (no incluido) |
Sensor | Sensor de luz, sensor de proximidad, sensor de aceleración, giroscopio, sensor de huellas digitales, Geomagnetismo |
Lengua de la ayuda | Árabe, búlgaro, croata, holandés, checo, danés, inglés, francés, finlandés, Filipino, griego, alemán, húngaro, hebreo, Indonesio, italiano, Khmer, malayo, letón, noruego, portugués, polaco, ruso, rumano, sueco, español, turco, tailandés, ucraniano, vietnamita, Chino tradicional, chino tradicional, lituano, esloveno |
Características adicionales | NFC, OTG, Radio FM, ID de cara |
Certificación | CE, FCC, MSDS, UN38.3 |
Huella digital | ID táctil posterior, desbloqueo en 0,1-0,3 S |
Red | |
4G bandas | TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) /2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38) /2496-2690 (B41) MHz FDD-LTE 700 (B28A y B28B y B17 y B13 y B12) /800 (B26 & B20 & B19 & B18)/850 (B5) /900 (B8)/1700 (B4)/180 (B3) /1900 (B25 & B2)/2100 (B1)/2600 (B7) |
3G bandas | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) MHz WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2) /2100 (B1) MHz |
2G bandas | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) MHz |
Tipo | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, TD-SCDMA |
WIFI | 802,11 a/b/g/n/ac |
GPS | Sí, GLONASS |
Bluetooth | V4.2 |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 6,2 pulgadas |
Tipo de pantalla | Capacitiva, TDDI |
Resolución | 2246×1080 píxeles |
Densidad de píxeles | 403PPI |
Multi-Touch | Multi-punto |
Cámara | |
Cámara cantidad | 4 |
Cámara frontal | 16.0MP + 8.0MP |
Cámara trasera | 16.0MP + 8.0MP |
Linterna posterior | Sí |
Apertura | F1.7 trasero, F2.0 delantero |
Grabación de vídeo | Sí |
Formato de los medios | |
Audio | MP3, WAV, AMR, AWB |
Vídeo | 3GP, MPEG-4 |
Imagen | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Conectividad | |
Puertos | 1 x tipo C 2 x Nano tarjeta SIM o (1 x tarjeta SIM Nano + 1 x tarjeta TF) ranuras |
Batería | |
Tipos de pilas | Undetachable |
Capacidad | 3550 Mah |
Carga rápida | Sí |
Carga | 5 V/7 V/9 V 2A, 18 W, carga inalámbrica: 5/9V-2A, 12V-1.5A, 15 W |
Dimensiones y peso | |
Tamaño | 153,4*74,4*8,3mm |
Peso | 177,6G |
El paquete incluye | |
Contenido del paquete | 1 x teléfono 1 x Manual del usuario 1 x Protector de pantalla 1 x Eject Pin 1 x funda protectora 1 x Cable USB 1 x adaptador Jack de tipo C a 3,5mm 1 x adaptador de corriente de enchufe de la UE |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.