Descripción
Sobre este producto
Características
¿1 MTK6763 (Helio P23) Octa Core 4xCortex-A53 2,0 GHz + 4xCortex-A53 1,5 GHz procesador combinar con 4 GB de RAM + 64 GB ROM memoria de gran capacidad y alto rendimiento rápido y operar sin problemas?
2. pantalla capacitiva de 1080 pulgadas 2246×19:9 píxeles 6,2, multi-touch, relación de pantalla de hasta 90%, cuerpo pequeño, pantalla grande.
¿3 16.0MP + 8.0MP dual cámaras traseras de 6 P lente S5K2P7 sensor de registro momento maravilloso y tomar fotos claras?
¿4 16.0MP + 8.0MP doble frente cámaras cara de apoyo reconocimiento IMX371 sensor bueno para chat de vídeo y selfie?
5 alimentado por 3850 mAh 4,4 V batería mucho tiempo de espera y uso
6. ambas ranuras SIM son compatibles con 4G, compatible con 4G LTE en ambas ranuras simultáneamente.
Idiomas
Árabe, búlgaro, croata, checo, holandés, danés, inglés, francés, finlandés, Filipino, griego, alemán, húngaro, hebreo, Indonesio, italiano, Khmer, malayo, letón, noruego, portugués, polaco, ruso, rumano, sueco, español, turco, tailandés, ucraniano, vietnamita, Chino Simple, chino tradicional, lituano, esloveno
Red
1. 2G frecuencia de red:
-GSM: B2/B3/B5/B8
2. 3G frecuencia de red:
-WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
-TD-SCDMA: B34/B39
3. 4G frecuencia de red:
-FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B
-TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41
Lista de paquetes
1 UMIDIGI Z2 x 1
2. Protector de pantalla (preaplicado) x 1
3. funda protectora x 1
4. Cable tipo C x 1
5. Adaptador de conector para auriculares x 1
6. adaptador de corriente de enchufe europeo x 1
7. expulsión de la bandeja SIM x 1
8. Guía de inicio rápido x 1
Operador de red (partes de países) | ||||||||||||||
México |
|
|||||||||||||
Francia | Bouygues 3G ¡SFR 3G naranja 3G gratis 3G ¡Bouygues 4G ¡SFR 4G naranja 4G libre 4G | |||||||||||||
Reino Unido | 3 3G naranja 3G T-móvil 3G Vodafone 3G ¡O2 3G 3 4G ¡EE 4G Vodafone 4G ¡O2 4G | |||||||||||||
Italia | 3 3G Vodafone 3G TIM 3G Vodafone 4G TIM 4G viento Tre 4G | |||||||||||||
España | Movistar 3G naranja 3G Vodafone 3G ¡Yoigo 3G Movistar 4G naranja 4G Vodafone 4g de Yoigo 4G | |||||||||||||
Rusia | MTS 3G ¡MegaFon 3G ¡Beeline 3G ¡VimpelCom (Beeline) 4G ¡MTS 4g de MegaFon 4G ¡Motiv 4G ¡Tele2 (Rostelecom) 4G y vainaj Telecom 4G ¡Tattelecom 4G | |||||||||||||
EE. UU. | T-mobile 3G, t-mobile 4G, AT&T 4G, Plateau Wireless 3G, Union Wireless 3G, Viaero Wireless 3G, West Central Wireless 3G, US Cellular 4G, Verizon 4G, Rock Wireless 4G, United Wireless 4G, Rise Banda ancha 4G, West Central Wireless 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, Redes 4G, banda ancha BIT (Wildfire) 4G, Bluegrass Cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G, ETC 4G, evolve Banda ancha 4G, redes de infrastructura 4g, iWireless 4G, móvil ilimitado 4G, Mosaic Telecom 4G, Nex-Tech inalámbrico 4G, Nortex (G SkyFi) PTCI 4G, PTC 4G, conexión de velocidad 4G, Corporación de datos espaciales 4G | |||||||||||||
Japón | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
General | |
Modelo | Z2 Edición Especial |
Unidad Central de procesamiento (CPU) | MTK6763 (Helio P23) Octa Core de hasta 2,0 GHz |
RAM | 4 GB |
GPU | Brazo Mali G71 MP2 700 MHz |
Material de la carcasa | Parte posterior de cristal + marco de aluminio |
SIM cantidad | Dual SIM |
SIM tipos | Tarjeta micro SIM, Nano tarjeta SIM |
Sistema operativo | Android 8,1 |
ROM | 64 GB |
Memoria externa | Tarjeta TF de 256 GB (no incluida) |
Sensor | Sensor G, sensor de luz, sensor de proximidad, sensor de aceleración, giroscopio, sensor de huella digital |
Idioma de soporte | Árabe, búlgaro, croata, holandés, checo, danés, inglés, francés, finlandés, Filipino, griego, alemán, húngaro, hebreo, Indonesio, italiano, Khmer, malayo, letón, noruego, portugués, polaco, ruso, rumano, sueco, español, turco, tailandés, ucraniano, vietnamita, Chino Simple, chino tradicional, lituano, esloveno |
Características adicionales | OTG, Radio FM, identificación facial |
La certificación | CE FCC MSDS… UN38.3 |
Red | |
4G bandas elásticas para | TDD-LTE 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34)/2300-2400 (B40)/2570-2620 (B38)/2496-2690 (B41) MHz FDD-LTE 700 (B28A y B28B y B17 y B13 y B12)/800 (B26 y B20 y B19 y B18)/850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4) /180 (B3)/1900 (B25 y B2)/2100 (B1)/2600 (B7) |
3G bandas elásticas para | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) MHz WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) MHz |
2G bandas elásticas para | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) MHz |
Tipo de | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, TD-SCDMA |
WIFI | 802,11 a/b/g/n. |
GPS | Sí GLONASS |
Bluetooth | V4.0 |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 6,2 pulgadas |
Tipo de pantalla | Capacitiva |
Resolución | 2246×1080 píxeles |
Densidad de píxeles | 403PPI |
Multi-Touch | Multi-punto |
Cámara | |
Cámara cantidad | 4 |
Cámara frontal | 16.0MP + 8.0MP |
Cámara trasera | 16.0MP + 8.0MP |
La parte trasera de la linterna | Sí |
Función de cámara | Identificación facial, Panorama, Bokeh |
Apertura | F1.7 trasera F2.0 frente |
Grabación de vídeo | Sí |
Resolución de vídeo | 1080 P 720 p ¡30fps |
Formato de medios | |
De Audio | MP3 WAV, AMR AWB |
Video | 3GP… MPEG-4 |
Foto | PNG, BMP, GIF, JPEG |
Connectivity | |
Los puertos | 1 x tipo C 2 ranuras para tarjetas Nano SIM o (1 tarjeta Nano SIM + 1 tarjeta TF) |
De la batería | |
Tipos de batería | Undetachable |
La capacidad de | 3850 Mah |
Carga rápida | Sí |
Potencia de carga | 5 V/6 V/9 V 2A 18 W |
Dimensiones y peso | |
Tamaño | 153,4*74,4*8,3mm |
Peso | 165g |
El paquete incluye | |
Contenido del paquete | 1 x teléfono 1 x Manual del usuario 1 x Protector de pantalla Expulsar 1 x Pin 1 x funda protectora 1 x Cable USB 1 Adaptador de conector USB tipo C a 3,5mm 1 x adaptador de corriente de enchufe europeo |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.