Descripción
Sobre este producto
Característica
1. Helio P23 (MT6763T) octa core 64bit hasta 2,5 GHz CPU, alto rendimiento, combinado con 4 GB + 64 GB, funciona más rápido y funciona más suavemente.
Pantalla 2. 5,7 pulgadas FHD + IPS 1080*18:9, vidrio Corning de 5 generación, relación 2160, ángulo completo, vista grande, color vivo.
3. FF 13.0MP cámara frontal, transparente para video chat y selfi.
4. 21.0MP AF cámara trasera con luz de flash, buena para tomar fotos claras.
5. alimentado por 10000 4,35 mAh batería de polímero de litio de alta capacidad, cargado por 9 V 2A, admite carga inalámbrica.
6. 470 MHz-400 MHz intercomunicador digital-analógico, 1 W-2 W potencia transmitida, distancia de la señal:
-Nivel del mar: 7-10 km
-Edificio de oficinas: 1-39 piso
-Área urbana: 3-5 km
-Estado de conducción: 0,5 km 3
Red
1. 2G frecuencia de red:
-GSM B2/B3/B5/B8
2. 3G frecuencia de red:
-WCDMA B1/B2/B4/B5/B8
-TD-SCDMA B34/B39
3. 4G frecuencia de red:
-TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41
-FDD-LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28A/B28B
4. VoLTE: si puedes usar VoLTE depende de los transportistas locales, porque no todos los transportistas locales pueden soportar esta función.
Operador de red (partes de países) | |
Francia | Bouygues 3G ¡SFR 3G naranja 3G gratis 3G ¡Bouygues 4G ¡SFR 4G naranja 4G libre 4G |
Reino Unido | 3 3G naranja 3G T-móvil 3G Vodafone 3G ¡O2 3G 3 4G Vodafone 4G ¡O2 4G |
Italia | 3 3G Vodafone 3G TIM 3G Vodafone 4G TIM 4G viento Tre 4G |
España | Movistar 3G naranja 3G Vodafone 3G ¡Yoigo 3G Movistar 4G naranja 4G Vodafone 4g de Yoigo 4G |
Rusia | MTS 3G ¡MegaFon 3G ¡Beeline 3G ¡VimpelCom (Beeline) 4G ¡MTS 4g de MegaFon 4G ¡Motiv 4G ¡Tele2 (Rostelecom) 4G y vainaj Telecom 4G ¡Tattelecom 4G |
EE. UU. | T-mobile 3G, Plateau Wireless 3G, Union Wireless 3G, Viaero Wireless 3G, West Central Wireless 3G, US Cellular 4G, Verizon 4G, rock inalámbrico 4G, United Wireless 4G, Rise Banda ancha 4G, West Central Wireless 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, redes de Adams 4G, BIT banda ancha (Wildfire) 4G, Bluegrass Cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado Valley Com 4G, ETC 4G, Evolve Broadband 4G, Infrastructure Networks 4G, iWireless 4G y Móvil ilimitado 4G, Mosaic Telecom 4G, Nex-Tech inalámbrico 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, conexión de velocidad 4G, corporación de datos espaciales 4G |
Japón | NTT DoCoMo 3G, SoftBank 3G, NTT DoCoMo 4G, SoftBank 4G, KDDI 4G |
General | |
Modelo | Armadura 3 t |
Unidad Central de procesamiento (CPU) | Helio P23 (MT6763T) Octa Core de hasta 2,5 GHz |
RAM | 4 GB |
GPU | Brazo Mali-G71-MP2 770 MHz |
SIM cantidad | Dual SIM |
SIM tipos | Tarjeta micro SIM, Nano tarjeta SIM |
Sistema operativo | Android 8,1 Oreo |
RAM de tipo | LPDDR4 |
ROM tipo | EMMC5.1 |
ROM | 64 GB |
Memoria externa | TF TARJETA DE hasta 128 GB (no incluido) |
Sensor | Sensor G, sensor de luz, sensor de proximidad, giroscopio, sensor magnético, Sensor de gesto, brújula, sensor de huella digital |
Idioma de soporte | Árabe, Afrikaans, bengalí, amhárico, búlgaro, catalán, croata, holandés, checo, danés, inglés, francés, finlandés, Filipino, griego, alemán, húngaro, Hindi, hebreo, indonesio, italiano, japonés, jemer, malayo, letón, noruego, persa, portugués, polaco, ruso, Rumano, serbio, sueco, español, turco, tailandés, ucraniano, Vietnamita, Chino Simple, chino tradicional, nepalí, Zulu, swaili, estonio, lituano, eslovaco, esloveno, bosnio, romansh, Kazakh, georgiano, Urdu, Sinhalese, Telugu, Tamil, Kannada, Malayalam, Armenia, Uzbeco, Albano, tibetano, Hausa, Gujarati, Assamese, Oriya, Kikuyu, cantonés, Mathili |
Luz de la respiración | Intermitente Luz de notificación |
Características adicionales | OTG, NFC, FM |
La certificación | CE, FCC, MSDS, UN38.3, GMS |
Huella dactilar | Lado montado |
Red | |
4G bandas elásticas para | FDD-LTE 700 (B28A y B28B y B17 y B13 y B12)/800 (B26 y B20 y B19 y B18)/850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4) /180 (B3)/1900 (B25 y B2)/2100 (B1)/2600 (B7) TDD-LTE 1900 (B39)/2015 (B34)/2300 (B40)/2500 (B38)/2500 (B41) MHz |
3G bandas elásticas para | TD-SCDMA 1880-1920 (B39)/2010-2025 (B34) MHz WCDMA 850 (B5)/900 (B8)/1700 (B4)/1900 (B2)/2100 (B1) MHz |
2G bandas elásticas para | GSM 850 (B5)/900 (B8)/1800 (B3)/1900 (B2) MHz |
Tipo de | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE, TD-SCDMA |
WIFI | 802.11a/b/g/n |
GPS | Sí GLONASS |
Bluetooth | Sí V4.2 |
Pantalla | |
Tamaño de la pantalla | 5,7 pulgadas |
Tipo de pantalla | IPS |
Resolución | 2160×1080 píxeles |
Densidad de píxeles | 425PPI |
De vidrio | Corning gorila 5 |
Laminación | Oncell |
Multi-Touch | 5 puntos |
Cámara | |
Cámara cantidad | Dual |
Cámara frontal | 13.0MP |
Cámara trasera | 21.0MP |
La parte trasera de la linterna | Sí |
Función de cámara | Enfoque táctil |
Apertura | Parte posterior: f1.8, Parte delantera: f2.0 |
Grabación de vídeo | Sí |
Formato de medios | |
De Audio | MP3… AAC WAV y FLAC AMR mediados |
Video | 3GP… MP4… AVI FLV… MOV MKV |
Foto | PNG, BMP, GIF, JPEG |
E-book | TXT HTML |
Connectivity | |
Los puertos | 1 ranura para tarjeta TF 1×3,5mm puerto para auriculares 2 ranuras para tarjetas Nano SIM 1 x tipo C |
De la batería | |
Tipos de batería | Batería de polímero de litio no desmontable |
La capacidad de | 10300 Mah |
Tiempo de hablar | 66 horas |
Tiempo de espera | 1300 horas |
Carga rápida | Sí |
Potencia de carga | 9 V 2A |
Dimensiones y peso | |
Tamaño | 164,8*79,2*18,15mm |
Peso | 373,7G |
El paquete incluye | |
Contenido del paquete | 1 x teléfono 1 x auriculares 1 x Manual del usuario 1 x OTG Cable 1 x Protector de pantalla 1 x Cable USB 1 Adaptador de conector USB tipo C a 3,5mm 1 x adaptador de corriente de enchufe europeo 2 x destornillador 1 x soporte de bicicleta 1 x clip |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.