Descripción
Tamaño | Ajuste cintura cuerpo /Cm | Cuerpo en forma las caderas/Cm | Copa | ||
S | 60-66 | 78-85 | A/B | ||
M | 66-70 | 85-91 | A/B | ||
L | 68-74 | 91-97 | B/C | ||
XL | 74-82 | 97-106 | B/C | ||
|
|||||
Tamaño | Ajuste de la cintura del cuerpo/pulgadas | Ajuste de caderas/pulgadas | Copa | ||
S | 24-26 | 31-33 | A/B | ||
M | 26-28 | 33-36 | A/B | ||
L | 27-30 | 36-38 | B/C | ||
XL | 30-32 | 38-42 | B/C |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.