Descripción
Tamaño | Busto | Cintura | Longitud | |||
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | |
S | 72 | 28,3 | 65 | 25,6 | 47 | 18,5 |
M | 74 | 29,1 | 70 | 27,6 | 50 | 19,7 |
L | 77 | 30,3 | 70 | 27,6 | 50,5 | 19,9 |
XL | 78 | 30,7 | 74 | 29,1 | 51,5 | 20,4 |
XXL | 82 | 32,3 | 100 | 39,4 | 52,5 | 20,8 |
XXXL |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.