Descripción
Tamaño | Cintura (Cm) x 2 (cm) |
Cadera (Cm) x 2 (cm) |
Busto (Cm) x 2 (cm) |
Longitud (cm) | |
XS | – | – | – | – | – |
S | 62 | 68-72 | – | 88 | – |
M | 66 | 72-76 | – | 90 | – |
L | 70 | 76-80 | – | 92 | – |
XL | 74 | 80-84 | – | 93 | – |
XXL | – | – | – | – | – |
Un tamaño | – | – | – | – | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.