Descripción
Cintura (Cm) x 2 (cm) |
Fondo (Cm) x 2 (cm) |
Busto (Cm) x 2 (cm) |
Longitud (Cm) x 2 (cm) |
peso Recomendado (Kg) |
|
XS | – | – | – | – | – |
S | – | – | – | – | – |
M | – | – | 86 | 58 | – |
L | – | – | 90 | 59 | – |
XL | – | – | – | – | – |
XXL | – | – | – | – | – |
XXXL | – | – | – | – | – |
Nota: Puede haber una desviación de 1-3 cm debido a la medición manual. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.