Descripción
Tamaño | Longitud del pantalón (cm) | Cintura(Cm) x 2 (cm) | Cadera(Cm) x 2 (cm) | |||
Ancho | Relajado | Ancho | Relajado | Ancho | Relajado | |
S | 93 | 130 | 68 | 120 | 84 | 150 |
M | 94 | 133 | 69 | 123 | 86 | 155 |
L | 95 | 136 | 71 | 127 | 89 | 160 |
XL | 96 | 140 | 72 | 130 | 91 | 165 |
Puede haber una desviación de 1 a 3 cm debido a la medición manual
Valoraciones
No hay valoraciones aún.