Descripción
Tamaño | Wasit | Las caderas | Longitud | Altura | Peso | |||||
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | KG | LB | |
XS | 56 | 22,1 | 72 | 28,4 | 38 | 15 | 150-155 | 59,1-61 | 35-40 | 77,2-88,2 |
S | 60 | 23,6 | 76 | 29,9 | 39 | 15,4 | 155-160 | 61-63 | 40-47,5 | 88,2-104,7 |
M | 64 | 25,2 | 80 | 31,5 | 40 | 15,8 | 160-165 | 63-65 | 47,5-52,5 | 104,7-115,7 |
L | 68 | 26,8 | 84 | 33,1 | 41 | 16,1 | 165-170 | 65-66,9 | 52,5-62,5 | 115,7-137,8 |
XL | 72 | 28,4 | 88 | 34,7 | 42 | 16,5 | 170-175 | 66,9-68,9 | 60-72,5 | 132,3-159,8 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.