Descripción
Fitness Yoga Top Sexy malla Deporte Camiseta sin mangas deportes gimnasio camisetas entrenamiento correr camisetas ropa de Fitness de secado rápido
Gráfico de tamaño | ||||||||
Tamaño | Longitud | Busto | Dobladillo | Cuello ancho | ||||
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | |
S | 57,5 | 22,64 | 79 | 31,10 | 90 | 35,43 | 20 | 7,87 |
M | 59,5 | 23,43 | 83 | 32,68 | 94 | 37,01 | 21 | 8,27 |
L | 61,5 | 24,21 | 87 | 34,25 | 98 | 38,58 | 22 | 8,66 |
XL | 63,5 | 25,00 | 91 | 35,83 | 102 | 40,16 | 23 | 9,06 |
Nota: 1. Debido a las diferentes medidas, habrá un error de 1-3 cm. |
¿3,1 pulgadas = 2,54 cm 1 cm = 0.394 pulgadas?![]() ![]() |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.