Descripción
Elija el tamaño según nuestro formulario de tamaño. todas las dimensiones que hemos medido personalmente. | |||||||||||
Información del tamaño | |||||||||||
Tamaño | Cintura (estiramiento) | Cadera (estiramiento) | Longitud | ||||||||
CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | CM | Pulgadas | ||||||
S | 66-72 | 25-28 | 90-96 | 35-37 | 39 | 15,3 | |||||
M | 70-76 | 27-29 | 94-100 | 37-39 | 40 | 15,7 | |||||
L | 74-80 | 29-31 | 98-104 | 38-40 | 41 | 16,1 | |||||
XL | 78-84 | 30-33 | 102-108 | 40-42 | 42 | 16,5 | |||||
2XL | 82-88 | 32-34 | 106-112 | 41-44 | 43 | 16,9 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.