Descripción
Tamaño | Cintura | Cadera | Longitud | Peso | ||||
Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Cm | Pulgadas | Kg | Lbs | |
XS | 58-76 | 22,83-29,92 | 70-85 | 27,56-33,46 | 82 | 32,28 | 40-50 | 88-110 |
S | 62-80 | 24,4-31,5 | 72-95 | 28,3-37,4 | 84 | 33,0 | 45-55 | 99-121 |
M | 66-84 | 25,9-33,0 | 74-105 | 29,1-41,3 | 86 | 33,8 | 52-65 | 114-143 |
L | 70-88 | 27,5-34,6 | 80-110 | 31,5-43,3 | 88 | 34,6 | 60-72 | 132-158 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.