Descripción
Cintura (Cm) x 2 (cm) |
Busto (Cm) x 2 (cm) |
Cadera (Cm) x 2 (cm) |
Longitud (Cm) x 2 (cm) |
Longitud de la manga (cm) | |
XS | 64 | – | 70-86 | 77 | – |
S | 68 | – | 74-90 | 79 | – |
M | 72 | – | 78-94 | 81 | – |
L | 76 | – | 82-98 | 83 | – |
XL | – | – | – | – | – |
XXL | – | – | – | – | – |
Un tamaño | – | – | – | – | – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.