Descripción
Carta del tamaño | ||||||||
Tamaño | Longitud del pantalón (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Nosotros | UE | |||
Ancho | Relajado | Ancho | Relajado | Ancho | Relajado | |||
S | 93 | 130 | 68 | 120 | 82 | 145 | 2-6 | 30-34 |
M | 94 | 133 | 69 | 123 | 83 | 150 | 8-10 | 36-38 |
L | 95 | 136 | 71 | 126 | 85 | 155 | 12-14 | 40-42 |
XL | 96 | 140 | 72 | 130 | 86 | 160 | 16-20 | 44-46 |
1. debido al diferente monitor y efecto de luz, el color real del artículo puede ser ligeramente diferente del color mostrado en las imágenes. ¡Gracias! | ||||||||
2. Por favor permita la desviación de medición de 1-3 cm debido a la medición manual. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.