Descripción
Tamaño (cm) | XS | S | M | L | ||
Cadera | 70-85 | 72-95 | 74-105 | 80-110 | ||
Longitud | 82 | 84 | 86 | 88 | ||
Cintura | 58-76 | 62-80 | 66-84 | 70-88 | ||
Peso (kg) | 40-50 | 45-55 | 52-65 | 60-72 | ||
Peso (Lbs) | 88-110 | 99-121 | 114-143 | 132-158 | ||
Observación | 1 cm-3 cm de Error es aceptable debido a la elasticidad |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.