Descripción
![]() |
Tamaño | A busto (cm) | B cintura (cm) | C cadera (cm) | Copa |
S | 78-82 | 63-67 | 82-87 | A-B | |
M | 82-87 | 67-72 | 87-92 | A-C | |
L | 87-92 | 72-77 | 92-97 | B-C | |
XL | 92-97 | 77-82 | 97-102 | B-D | |
XXL | |||||
XXXL | |||||
Aviso: Puede haber una diferencia de 1 a 2 CM debido a la medición manual. Gracias |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.