Descripción
Tamaño de una pieza | S | M | L | XL |
Sujetador tamaño-Estados Unidos | 32A-32B | 32B-34B | 34B-34C | 34C-36C |
Talla de sujetador-España | 10A-10B | 10B-12B | 12B-12C | 12C-14C |
Sujetador tamaño-Inglaterra | 70A-70B | 70B-75B | 75B-75C | 75C-80C |
Busto (Pulgadas) | 31 “-32,5” | 33 “-34,5” | 35 “-36,5” | 37 “-38,5” |
Cintura (pulgadas) | 23,5 “-25” | 25,5 “-27” | 27,5 “-29” | 29,5 “-31” |
Cadera (pulgadas) | 33 “-34,5” | 35 “-36,5” | 37 “-38,5” | 39 “-40,5” |
Busto (cm) | 79-83 | 84-88 | 89-93 | 94-98 |
Cintura (cm) | 60-64 | -65-69 | 70-74 | 75-79 |
Cadera (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-98 | 99-103 |
Conversión de tamaño | S | M | L | XL |
Rusia | 40 | 42 | 44 | 46 |
Estados Unidos | 2 | 4 | 6 | 8 |
Canadá | 2 | 4 | 6 | 8 |
España | 6 | 8 | 10 | 12 |
Reino Unido | 6 | 8 | 10 | 12 |
Europa | 32 | 34 | 36 | 38 |
Francia | 34 | 36 | 38 | 40 |
España | 34 | 36 | 38 | 40 |
Italia | 38 | 40 | 42 | 44 |
Brasil | 34 | 36 | 38 | 40 |
Japón | 7 | 9 | 11 | 13 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.